Легкая опалубка Китайская стальная/алюминиевая бетонная форма Система переработки перекрытий колонны Пластиковая алюминиевая стальная опалубка
Обзор Размер упаковки 200,00 см * 50,00 см * 30,00 см Вес брутто упаковки 20,000 кг Описание продукта Легкие строительны
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Обработка поверхности | Окрашенный |
Цвет | Красный; Клиенты |
Приложение | Строительство |
Размер | Обычный размер |
наименование товара | Стальная опалубка |
Транспортный пакет | Пучок |
Товарный знак | ТЯНЬЦЗИНЬ ЛЕГКО |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500000/Месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 200,00 см * 50,00 см * 30,00 см Вес брутто упаковки 20 000 кгОписание продукта
Описание продукта
Легкие строительные леса Строительный материал Бетонная колонна Сталь Алюминий Пластиковая панельТуннельная система Плита Опора Конус Аксессуары Опалубка для строительстваСтальная плоская опалубка (доступны другие размеры)Код | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Толщина (мм) | Обработка поверхности |
F3018 | 1800 г. | 300 | 55 | 3 | Окрашенный |
F3012 | 1200 | 300 | 55 | 3 | Окрашенный |
F3006 | 600 | 300 | 55 | 3 | Окрашенный |
Ф2018 | 1800 г. | 200 | 55 | 3 | Окрашенный |
Ф2009 | 900 | 200 | 55 | 3 | Окрашенный |
Ф2006 | 600 | 200 | 55 | 3 | Окрашенный |
F1218 | 1800 г. | 120 | 55 | 3 | Окрашенный |
Код | Длина (мм) | Высота фланца | Здесь (мм) | Толщина (мм) | Обработка поверхности |
CF0518 | 1800 г. | 100*150 | 55 | 3 | Окрашенный |
CF5515 | 1500 | 150*150 | 55 | 3 | Окрашенный |
CF0506 | 600 | 100*150 | 55 | 3 | Окрашенный |
Проект
Сопутствующие товары
-
Быстроразъемная опалубка для перекрытий алюминиевой бетонной конструкции
-
Строительный материал Алюминиевая опалубка Расчалка Соединитель Cuplock Аксессуары для лесов
-
Горячие продажи из углеродистой стали, клин, нестандартные размеры, хорошая цена, клин и штифт, твердое тело
-
Опалубка стола Строительная стальная опалубка Зеленая опалубка Опалубка стола